donderdag 22 oktober Hollands Kroon
  1. Home
  2. Statistieken
  3. Nederland
  4. Bevolking
  5. Inwoners
Bevolking Statistieken · Land

Inwoners in Nederland

1995 – 2026 · 32 waarden Bijgewerkt 21 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2026

Inwoners, 1995 – 2026 personen
+6,8% sinds 2016

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2026

Vergeleken met Inwoners · personen
Nederland 18 mln.
Europese Unie 451 mln. · 2025
Wereld 8,2 mld. · 2025

Bronnen: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek · Eurostat · World Bank — World Development Indicators

De reeks in het kort Nederland · 1995 – 2026
Laatste waarde 18.130.208 · 2026
Eerste waarde 15.424.122 · 1995
Hoogste 18.130.208 · 2026
Laagste 15.424.122 · 1995
Gemiddelde verandering +0,5% per jaar gemiddeld
Waarden 32

Per jaar

Alle jaren · 1995 – 2026

JaarNederlandVerandering Europese UnieWereld
2026 18.130.208 +0,5% — —
2025 18.044.027 +0,6% 451 mln. 8,2 mld.
2024 17.942.942 +0,7% 449 mln. 8,1 mld.
2023 17.811.291 +1,3% 448 mln. 8,1 mld.
2022 17.590.672 +0,7% 446 mln. 8 mld.
2021 17.475.415 +0,4% 446 mln. 7,9 mld.
2020 17.407.585 +0,7% 447 mln. 7,9 mld.
2019 17.282.163 +0,6% 446 mln. 7,8 mld.
2018 17.181.084 +0,6% 445 mln. 7,7 mld.
2017 17.081.507 +0,6% 445 mln. 7,6 mld.
2016 16.979.120 +0,5% 444 mln. 7,5 mld.
2015 16.900.726 +0,4% 443 mln. 7,4 mld.
2014 16.829.289 +0,3% 442 mln. 7,4 mld.
2013 16.779.575 +0,3% 442 mln. 7,3 mld.
2012 16.730.348 +0,4% 441 mln. 7,2 mld.
2011 16.655.799 +0,5% 440 mln. 7,1 mld.
2010 16.574.989 +0,5% 441 mln. 7 mld.
2009 16.485.787 +0,5% 440 mln. 6,9 mld.
2008 16.405.399 +0,3% 439 mln. 6,8 mld.
2007 16.357.992 +0,1% 437 mln. 6,7 mld.
2006 16.334.210 +0,2% 436 mln. 6,7 mld.
2005 16.305.526 +0,3% 434 mln. 6,6 mld.
2004 16.258.032 +0,4% 433 mln. 6,5 mld.
2003 16.192.572 +0,5% 431 mln. 6,4 mld.
2002 16.105.285 +0,7% 430 mln. 6,3 mld.
2001 15.987.075 +0,8% 429 mln. 6,2 mld.
2000 15.863.950 +0,7% 428 mln. 6,2 mld.
1999 15.760.225 +0,7% 428 mln. 6,1 mld.
1998 15.654.192 +0,6% 427 mln. 6 mld.
1997 15.567.107 +0,5% 425 mln. 5,9 mld.
1996 15.493.889 +0,5% 425 mln. 5,8 mld.
1995 15.424.122 424 mln. 5,7 mld.

Bronnen: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek · Eurostat · World Bank — World Development Indicators, 1995 – 2026

Wat het betekent

Hoeveel mensen hier wonen — inwoners, geen bezoekers.

Hoe het wordt berekend

Officiële telling of schatting van het aantal inwoners per jaar: een volkstelling of register plus geboorten, sterfte en verhuizingen sindsdien.