donderdag 22 oktober Schagen
  1. Home
  2. Schagen
  3. Statistieken
  4. Bevolking
  5. Huishoudens
Bevolking Statistieken · Gemeente

Huishoudens in Schagen

1995 – 2025 · 31 waarden 3 van 5 · Plaatsen in Anna Paulowna Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Huishoudens, 1995 – 2025 aantal
+9,7% sinds 2015

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Vergeleken met Huishoudens · aantal
Schagen 21.916
Noord-Holland 1,5 mln.
Nederland 8,4 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Schagen · 1995 – 2025
Laatste waarde 21.916 · 2025
Eerste waarde 6.711 · 1995
Hoogste 21.916 · 2025
Laagste 6.711 · 1995
Gemiddelde verandering +4,0% per jaar gemiddeld
Waarden 31

Per jaar

Alle jaren · 1995 – 2025

JaarSchagenVerandering Noord-HollandNederland
2025 21.916 +2,2% 1,5 mln. 8,4 mln.
2024 21.436 +0,9% 1,4 mln. 8,4 mln.
2023 21.245 +1,8% 1,4 mln. 8,3 mln.
2022 20.869 +1,3% 1,4 mln. 8,1 mln.
2021 20.611 +0,3% 1,4 mln. 8 mln.
2020 20.548 +0,6% 1,4 mln. 8 mln.
2019 20.422 +0,7% 1,4 mln. 7,9 mln.
2018 20.276 +1,1% 1,4 mln. 7,9 mln.
2017 20.063 +0,3% 1,3 mln. 7,8 mln.
2016 20.005 +0,1% 1,3 mln. 7,7 mln.
2015 19.977 +1,2% 1,3 mln. 7,7 mln.
2014 19.739 +0,5% 1,3 mln. 7,6 mln.
2013 19.649 +138% 1,3 mln. 7,6 mln.
2012 8.264 +0,2% 1,3 mln. 7,5 mln.
2011 8.247 −0,1% 1,3 mln. 7,4 mln.
2010 8.255 −0,6% 1,3 mln. 7,4 mln.
2009 8.302 −1,0% 1,2 mln. 7,3 mln.
2008 8.385 +0,4% 1,2 mln. 7,2 mln.
2007 8.354 +2,1% 1,2 mln. 7,2 mln.
2006 8.180 +1,3% 1,2 mln. 7,1 mln.
2005 8.076 +3,3% 1,2 mln. 7,1 mln.
2004 7.816 +6,0% 1,2 mln. 7 mln.
2003 7.371 +2,8% 1,2 mln. 7 mln.
2002 7.168 +1,0% 1,2 mln. 6,9 mln.
2001 7.100 +0,3% 1,2 mln. 6,9 mln.
2000 7.081 +0,1% 1,2 mln. 6,8 mln.
1999 7.072 +1,0% 1,2 mln. 6,7 mln.
1998 7.003 +0,3% 1,1 mln. 6,7 mln.
1997 6.981 +1,9% 1,1 mln. 6,6 mln.
1996 6.853 +2,1% 1,1 mln. 6,5 mln.
1995 6.711 1,1 mln. 6,5 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Anna Paulowna

2017 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedHuishoudens
1 Den Helder 26.652
2 Anna Paulowna 20.186
3 Schagen 20.063
4 Medemblik 18.435
5 Opmeer 4.694

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017

Wat het betekent

Het aantal particuliere huishoudens.

Hoe het wordt berekend

Bewoonde woningen of geregistreerde huishoudens; een huishouden is iedereen die samen in één woning woont.