donderdag 22 oktober Medemblik
  1. Home
  2. Medemblik
  3. Statistieken
  4. Bevolking
  5. Huishoudens
Bevolking Statistieken · Gemeente

Huishoudens in Medemblik

1995 – 2025 · 31 waarden 4 van 5 · Plaatsen in Anna Paulowna Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Huishoudens, 1995 – 2025 aantal
+10% sinds 2015

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Vergeleken met Huishoudens · aantal
Medemblik 19.929
Noord-Holland 1,5 mln.
Nederland 8,4 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Medemblik · 1995 – 2025
Laatste waarde 19.929 · 2025
Eerste waarde 2.851 · 1995
Hoogste 19.929 · 2025
Laagste 2.851 · 1995
Gemiddelde verandering +6,7% per jaar gemiddeld
Waarden 31

Per jaar

Alle jaren · 1995 – 2025

JaarMedemblikVerandering Noord-HollandNederland
2025 19.929 +0,6% 1,5 mln. 8,4 mln.
2024 19.808 +0,3% 1,4 mln. 8,4 mln.
2023 19.755 +1,6% 1,4 mln. 8,3 mln.
2022 19.442 +1,3% 1,4 mln. 8,1 mln.
2021 19.186 +0,7% 1,4 mln. 8 mln.
2020 19.044 +0,9% 1,4 mln. 8 mln.
2019 18.874 +1,2% 1,4 mln. 7,9 mln.
2018 18.657 +1,2% 1,4 mln. 7,9 mln.
2017 18.435 +1,6% 1,3 mln. 7,8 mln.
2016 18.153 +0,6% 1,3 mln. 7,7 mln.
2015 18.051 +1,2% 1,3 mln. 7,7 mln.
2014 17.843 +0,7% 1,3 mln. 7,6 mln.
2013 17.721 +0,9% 1,3 mln. 7,6 mln.
2012 17.555 +0,9% 1,3 mln. 7,5 mln.
2011 17.390 +56% 1,3 mln. 7,4 mln.
2010 11.169 +2,2% 1,3 mln. 7,4 mln.
2009 10.933 +2,6% 1,2 mln. 7,3 mln.
2008 10.654 +1,7% 1,2 mln. 7,2 mln.
2007 10.476 +197% 1,2 mln. 7,2 mln.
2006 3.526 +0,5% 1,2 mln. 7,1 mln.
2005 3.510 +1,4% 1,2 mln. 7,1 mln.
2004 3.460 +3,1% 1,2 mln. 7 mln.
2003 3.357 +4,5% 1,2 mln. 7 mln.
2002 3.212 +0,1% 1,2 mln. 6,9 mln.
2001 3.210 +1,5% 1,2 mln. 6,9 mln.
2000 3.163 +2,4% 1,2 mln. 6,8 mln.
1999 3.088 +2,2% 1,2 mln. 6,7 mln.
1998 3.021 +1,3% 1,1 mln. 6,7 mln.
1997 2.982 +3,4% 1,1 mln. 6,6 mln.
1996 2.885 +1,2% 1,1 mln. 6,5 mln.
1995 2.851 1,1 mln. 6,5 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Anna Paulowna

2024 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedHuishoudens
5 Opmeer 5.285
4 Medemblik 19.808
3 Schagen 21.436
2 Anna Paulowna 21.963
1 Den Helder 27.610

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2024

Wat het betekent

Het aantal particuliere huishoudens.

Hoe het wordt berekend

Bewoonde woningen of geregistreerde huishoudens; een huishouden is iedereen die samen in één woning woont.